Suize guide
Women's Clothing Size Guide
Use this size guide to find the perfect fit. If you're between sizes, we recommend sizing up for comfort.
π International Size Conversion
| Size | EU | US | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32β34 | 0β2 | 4β6 | 36β38 | 34β36 |
| S | 36β38 | 4β6 | 8β10 | 40β42 | 38β40 |
| M | 40β42 | 8β10 | 12β14 | 44β46 | 42β44 |
| L | 44β46 | 12β14 | 16β18 | 48β50 | 46β48 |
| XL | 48β50 | 16β18 | 20β22 | 52β54 | 50β52 |
Body Measurement Guide
Measure yourself wearing minimal clothing using a soft tape:
- Bust: Fullest part of your chest
- Waist: Narrowest part above your belly button
- Hips: Widest part of your hips
| Size | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
|---|---|---|---|
| XS | 78β82 / 31β32" | 60β64 / 23β25" | 84β88 / 33β35" |
| S | 83β87 / 33β34" | 65β69 / 25β27" | 89β93 / 35β37" |
| M | 88β92 / 35β36" | 70β74 / 27β29" | 94β98 / 37β39" |
| L | 93β99 / 37β39" | 75β81 / 30β32" | 99β105 / 39β41" |
| XL | 100β106 / 39β42" | 82β88 / 32β34" | 106β112 / 42β44" |
Tops
| Size | Bust | Shoulder | Fit |
|---|---|---|---|
| XS | 78β82 cm | 34β36 cm | Slim fit |
| S | 83β87 cm | 36β38 cm | True to size |
| M | 88β92 cm | 38β40 cm | Relaxed fit |
| L | 93β99 cm | 41β43 cm | Relaxed fit |
| XL | 100β106 cm | 44β46 cm | Oversized fit |
Bottoms
| Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | 60β64 cm | 84β88 cm | 70β74 cm |
| S | 65β69 cm | 89β93 cm | 72β76 cm |
| M | 70β74 cm | 94β98 cm | 74β78 cm |
| L | 75β81 cm | 99β105 cm | 75β80 cm |
| XL | 82β88 cm | 106β112 cm | 76β81 cm |
Dresses & Jumpsuits
| Size | Bust | Waist | Hips | Fit |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78β82 cm | 60β64 cm | 84β88 cm | Fitted |
| S | 83β87 cm | 65β69 cm | 89β93 cm | Standard |
| M | 88β92 cm | 70β74 cm | 94β98 cm | Comfortable |
| L | 93β99 cm | 75β81 cm | 99β105 cm | Relaxed |
| XL | 100β106 cm | 82β88 cm | 106β112 cm | Loose |
Bikinis
Top (by bust & cup)
| Size | Bust | Cup |
|---|---|---|
| XS | 78β82 cm | AβB |
| S | 83β87 cm | BβC |
| M | 88β92 cm | CβD |
| L | 93β99 cm | DβDD |
| XL | 100β106 cm | DDβE |
Bottom (by hips)
| Size | Hips |
|---|---|
| XS | 84β88 cm |
| S | 89β93 cm |
| M | 94β98 cm |
| L | 99β105 cm |
| XL | 106β112 cm |
Swimsuits
| Size | Bust | Waist | Hips | Torso Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78β82 cm | 60β64 cm | 84β88 cm | 140β145 cm |
| S | 83β87 cm | 65β69 cm | 89β93 cm | 145β150 cm |
| M | 88β92 cm | 70β74 cm | 94β98 cm | 150β155 cm |
| L | 93β99 cm | 75β81 cm | 99β105 cm | 155β160 cm |
| XL | 100β106 cm | 82β88 cm | 106β112 cm | 160β165 cm |
Need Help?
If you're unsure about sizing, feel free to reach out to our team at support@jadevesper.com Weβre happy to assist you!